| Sl. No. | States and Capitals | Abbreviation |
| 1. | Andhra Pradesh (Hyderabad) | AP |
| 2. | Arunachal Pradesh (Itanagar) | AR |
| 3. | Assam (Dispur) | AS |
| 4. | Bihar (Patna) | BR |
| 5. | Chhattisgarh (Raipur) | CG |
| 6. | Goa (Panaji) | GA |
| 7. | Gujarat (Gandhinagar) | GJ |
| 8. | Haryana (Chandigarh) | HR |
| 9. | Himachal Pradesh (Shimla) | HP |
| 10. | Jammu & Kashmir (Srinagar-S, Jammu-W) | JK |
| 11. | Jharkhand (Ranchi) | JH |
| 12. | Karnataka (Bangalore) | KA |
| 13. | Kerala (Thiruvananthapuram) | KL |
| 14. | Madhya Pradesh (Bhopal) | MP |
| 15. | Maharashtra (Mumbai) | MH |
| 16. | Manipur (Imphal) | MN |
| 17. | Meghalaya (Shillong) | ML |
| 18. | Mizoram (Aizawl) | MZ |
| 19. | Nagaland (Kohima) | NL |
| 20. | Odisha (Bhubaneshwar) | OR |
| 21. | Punjab (Chandigarh) | PB |
| 22. | Rajasthan (Jaipur) | RJ |
| 23. | Sikkim (Gangtok) | SK |
| 24. | Tamil Nadu (Chennai) | TN |
| 25. | Telangana (Hyderabad) | TS |
| 26. | Tripura (Agartala) | TR |
| 27. | Uttarakhand (Dehradun) | UK |
| 28. | Uttar Pradesh (Lucknow) | UP |
| 29. | West Bengal (Kolkata) | WB |
| Union Territories and Capitals | ||
| 30. | Andaman and Nicobar Islands (Port Blair) | AN |
| 31. | Chandigarh (Chandigarh) | CH |
| 32. | Dadra and Nagar Haveli (Silvassa) | DH |
| 33. | Daman and Diu (Daman) | DD |
| 34. | The Government of NCT of Delhi (Delhi) | DL |
| 35. | Lakshadweep (Kavaratti) | LD |
| 36. | Puducherry (Puducherry) | PY |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]